友善列印
資料期間:109年01月 資料發行日期:2020/02/10

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%) 108年1至1月 109年1至1月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 509.82 674.62 32.33 226.47 240.15 6.04 736.28 914.77 24.24
光電 86.74 56.97 -34.33 23.10 15.57 -32.59 109.84 72.54 -33.96
電腦及周邊 112.60 87.89 -21.94 17.12 22.23 29.84 129.72 110.13 -15.11
通訊 39.93 31.92 -20.06 28.40 20.48 -27.87 68.32 52.40 -23.31
精密機械 23.59 10.54 -55.34 13.10 11.00 -16.02 36.69 21.53 -41.31
生物技術 7.03 6.76 -3.87 1.05 0.83 -21.56 8.08 7.58 -6.18
其他 0.00 0.01 0.00 0.53 0.35 -34.35 0.53 0.36 -32.25
合計 779.71 868.71 11.41 309.76 310.61 0.27 1089.48 1179.32 8.25
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13