友善列印

園區產業員工

109年01月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,128 46,434 41,969 15,084 21,259 3,198 132,072
竹南園區 198 2,756 4,920 1,552 1,770 167 11,363
龍潭園區 99 1,759 1,862 828 1,428 88 6,064
新竹生醫園區 100 514 334 35 34 5 1,022
銅鑼園區 15 178 739 303 775 267 2,277
宜蘭園區 1 21 106 39 59 5 231
合計 4,541 51,662 49,930 17,841 25,325 3,730 153,029


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
543 2,914 88,786 92,243
79 6,586 54,121 60,786
合計 622 9,500 142,907 153,029
提供組室:工商組 更新日期:2020/02/13