友善列印
資料期間:109年02月 資料發行日期:109/03/09

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2 2 0.00 1 0 -100.00 4.30 9.00 109.30 2 0 -100.00 2.60 0.00 -100.00
光電 2 1 -50.00 1 0 -100.00 3.30 1.09 -67.12 1 0 -100.00 0.04 0.00 -100.00
電腦及周邊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.68 45233.33
通訊 2 0 -100.00 1 0 -100.00 3.00 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 1 0 -100.00 0 0 0.00 3.00 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 4.00 0.00
生物技術 1 5 400.00 0 0 0.00 2.00 3.68 84.00 2 2 0.00 0.46 1.00 119.21
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 8 8 0.00 3 0 -100.00 15.60 13.77 -11.76 6 4 -33.33 3.10 5.68 83.62
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/03/25