友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 109/02/29
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 451 1,574,514 97.31 49 14,113 67.89
本國海外學人 77 370,066 22.87 3 570 2.74
本國一般人 374 1,204,448 74.44 46 13,543 65.15
外國公司 68 43,469 2.69 6 6,674 32.11
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.48
外國一般人 56 31,620 1.95 5 6,574 31.63
合計 519 1,617,983 100 55 20,787 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/03/25