友善列印
資料期間:109年02月 資料發行日期:2020/03/09

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%) 108年1至2月 109年1至2月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 1,170.31 1,281.73 9.52 381.31 498.71 30.79 1,551.62 1,780.44 14.75
光電 144.14 119.88 -16.84 38.65 34.64 -10.39 182.79 154.51 -15.47
電腦及周邊 179.10 182.11 1.68 31.41 48.70 55.03 210.51 230.81 9.64
通訊 67.33 64.47 -4.25 43.57 32.55 -25.30 110.91 97.02 -12.52
精密機械 41.73 19.03 -54.40 24.15 24.10 -0.22 65.88 43.13 -34.54
生物技術 12.05 13.62 12.98 1.78 2.28 28.07 13.84 15.90 14.92
其他 0.00 0.03 0.00 0.62 0.64 3.06 0.62 0.67 8.11
合計 1,614.67 1,680.87 4.10 521.50 641.62 23.03 2,136.17 2,322.49 8.72
提供組室:工商組 更新日期:2020/03/25