友善列印

園區產業員工

109年02月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,165 47,136 42,157 15,205 20,896 3,209 132,768
竹南園區 198 2,755 4,904 1,549 1,766 164 11,336
龍潭園區 105 1,840 1,842 720 1,480 90 6,077
新竹生醫園區 115 462 355 33 32 5 1,002
銅鑼園區 15 178 739 303 775 267 2,277
宜蘭園區 1 21 105 39 63 4 233
合計 4,599 52,392 50,102 17,849 25,012 3,739 153,693


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
545 3,054 89,124 92,723
82 6,664 54,224 60,970
合計 627 9,718 143,348 153,693
提供組室:工商組 更新日期:2020/03/25