友善列印
資料期間:2020年03月 資料發行日期:2020/04/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 3 2 -33.33 1 0 -100.00 7.30 9.00 23.29 2 1 -50.00 2.60 2.00 -23.08
光電 2 1 -50.00 1 0 -100.00 3.30 1.09 -67.12 2 1 -50.00 11.04 1.50 -86.41
電腦及周邊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 0.00 0.68 45233.33
通訊 2 0 -100.00 1 0 -100.00 3.00 0.00 -100.00 1 0 -100.00 1.00 0.00 -100.00
精密機械 2 0 -100.00 0 0 0.00 3.70 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 4.00 0.00
生物技術 3 5 66.67 0 0 0.00 7.50 3.68 -50.93 2 2 0.00 0.46 1.00 119.21
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 12 8 -33.33 3 0 -100.00 24.80 13.77 -44.50 8 6 -25.00 15.10 9.18 -39.16
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/04/28