友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2020/03/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 452 1,574,217 97.33 44 13,763 67.34
本國海外學人 77 370,066 22.88 3 570 2.79
本國一般人 375 1,204,152 74.45 41 13,193 64.55
外國公司 68 43,109 2.67 6 6,674 32.66
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.49
外國一般人 56 31,260 1.93 5 6,574 32.17
合計 520 1,617,326 100 50 20,437 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/04/28