友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:2020年1月 ~ 2020年1月  
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 651.27 46.63 64.24 39.33 26.26 5.85 6.58 840.18
竹南園區 3.75 21.24 0.27 0.35 4.38 2.43 0.00 32.42
龍潭園區 12.12 16.27 0.30 0.00 0.00 0.31 0.00 29.00
新竹生醫園區 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30
銅鑼園區 4.63 0.35 0.49 0.00 0.00 1.28 0.00 6.75
宜蘭園區 0.00 0.00 0.14 0.00 0.05 0.01 0.00 0.20
小計 671.76 84.49 65.44 39.68 30.70 10.18 6.58 908.84

資料期間:2020年2月 ~ 2020年2月  
單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 596.60 40.19 65.79 38.50 26.64 6.38 6.44 780.53
竹南園區 4.12 23.21 0.20 0.25 5.02 3.09 0.00 35.88
龍潭園區 12.72 18.16 0.49 0.00 0.00 0.25 0.00 31.62
新竹生醫園區 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27
銅鑼園區 5.15 0.42 0.64 0.00 0.00 1.65 0.00 7.86
宜蘭園區 0.00 0.00 0.14 0.00 0.08 0.02 0.00 0.24
小計 618.59 81.98 67.25 38.76 31.74 11.64 6.44 856.40
提供組室:工商組 更新日期:2020/04/28