友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2020/04/01
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 108 年 (01 ~ 01月) 574.66 51.48 52.09 44.30 42.78 6.56 6.09 777.96
109 年 (01 ~ 01月) 651.27 46.63 64.24 39.33 26.26 5.85 6.58 840.18
成長率 13.33 -9.42 23.32 -11.21 -38.61 -10.70 8.15 8.00
竹南園區 108 年 (01 ~ 01月) 4.47 26.58 0.34 0.15 12.40 2.14 0.00 46.07
109 年 (01 ~ 01月) 3.75 21.24 0.27 0.35 4.38 2.43 0.00 32.42
成長率 -16.23 -20.08 -19.29 134.68 -64.66 13.29 0.00 -29.64
龍潭園區 108 年 (01 ~ 01月) 12.49 29.67 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 42.56
109 年 (01 ~ 01月) 12.12 16.27 0.30 0.00 0.00 0.31 0.00 29.00
成長率 -2.98 -45.16 -26.04 0.00 0.00 160894.36 0.00 -31.86
新竹生醫園區 108 年 (01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26
109 年 (01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.71 0.00 14.71
銅鑼園區 108 年 (01 ~ 01月) 4.17 0.60 0.59 0.00 0.00 1.94 0.00 7.31
109 年 (01 ~ 01月) 4.63 0.35 0.49 0.00 0.00 1.28 0.00 6.75
成長率 11.00 -41.90 -17.21 0.00 -100.00 -34.22 0.00 -7.68
宜蘭園區 108 年 (01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.08
109 年 (01 ~ 01月) 0.00 0.00 0.14 0.00 0.05 0.01 0.00 0.20
成長率 0.00 0.00 1671.81 0.00 -31.71 7987.34 0.00 146.70
合計 108 年 (01 ~ 01月) 595.79 108.33 53.43 44.45 55.25 10.90 6.09 874.24
109 年 (01 ~ 01月) 671.76 84.49 65.44 39.68 30.70 10.18 6.58 908.84
成長率 12.75 -22.00 22.48 -10.72 -44.44 -6.58 8.15 3.96


資料發行日期:2020/04/01
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 108 年 (01 ~ 02月) 1,089.77 81.80 85.07 79.59 73.38 11.09 11.73 1,432.42
109 年 (01 ~ 02月) 1,247.87 86.82 130.03 77.84 52.90 12.23 13.02 1,620.71
成長率 14.51 6.14 52.85 -2.20 -27.91 10.29 11.06 13.14
竹南園區 108 年 (01 ~ 02月) 8.47 44.23 0.57 0.49 24.32 3.71 0.00 81.80
109 年 (01 ~ 02月) 7.87 44.45 0.47 0.60 9.40 5.51 0.00 68.30
成長率 -7.13 0.49 -18.04 23.61 -61.37 48.53 0.00 -16.50
龍潭園區 108 年 (01 ~ 02月) 23.30 53.39 0.71 0.00 0.00 0.01 0.00 77.40
109 年 (01 ~ 02月) 24.84 34.43 0.79 0.00 0.00 0.56 0.00 60.62
成長率 6.64 -35.52 11.75 0.00 0.00 8,008.26 0.00 -21.68
新竹生醫園區 108 年 (01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.42
109 年 (01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.56
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.66 0.00 33.66
銅鑼園區 108 年 (01 ~ 02月) 8.33 0.94 1.01 0.00 0.00 3.15 0.00 13.44
109 年 (01 ~ 02月) 9.78 0.77 1.13 0.00 0.00 2.92 0.00 14.61
成長率 17.37 -17.38 11.33 0.00 -100.00 -7.29 0.00 8.69
宜蘭園區 108 年 (01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.27
109 年 (01 ~ 02月) 0.00 0.00 0.28 0.00 0.14 0.03 0.00 0.44
成長率 0.00 0.00 1,564.62 0.00 -46.12 11,405.14 0.00 64.44
合計 108 年 (01 ~ 02月) 1,129.87 180.36 87.38 80.07 97.96 18.38 11.73 1,605.75
109 年 (01 ~ 02月) 1,290.36 166.47 132.70 78.44 62.43 21.82 13.02 1,765.24
成長率 14.20 -7.70 51.86 -2.04 -36.26 18.69 11.06 9.93
提供組室:工商組 更新日期:2020/04/28