友善列印
  資料發行日期:2020/04/07

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%) 108年1至3月 109年1至3月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2,202.85 2,132.27 -3.20 608.13 798.42 31.29 2,810.99 2,930.68 4.26
光電 236.34 193.51 -18.12 58.44 57.13 -2.24 294.78 250.64 -14.97
電腦及周邊 282.34 298.05 5.56 45.40 96.37 112.28 327.74 394.42 20.35
通訊 106.76 94.14 -11.82 65.98 53.68 -18.64 172.75 147.82 -14.43
精密機械 56.52 29.63 -47.59 38.23 43.42 13.57 94.75 73.05 -22.91
生物技術 18.52 20.71 11.84 2.74 4.43 61.86 21.26 25.14 18.29
其他 0.00 0.06 0.00 0.82 3.04 271.59 0.82 3.10 279.31
合計 2,903.34 2,768.36 -4.65 819.74 1,056.49 28.88 3,723.08 3,824.85 2.73
提供組室:工商組 更新日期:2020/04/28