友善列印

園區產業員工

109年03月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,174 47,138 42,070 15,292 20,924 3,245 132,843
竹南園區 198 2,762 4,899 1,548 1,764 164 11,335
龍潭園區 106 1,840 1,838 718 1,478 90 6,070
新竹生醫園區 113 453 359 31 33 4 993
銅鑼園區 15 177 738 303 776 267 2,276
宜蘭園區 1 22 110 39 59 4 235
合計 4,607 52,392 50,014 17,931 25,034 3,774 153,752


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
542 3,162 89,021 92,725
82 6,890 54,055 61,027
合計 624 10,052 143,076 153,752
提供組室:工商組 更新日期:2020/04/28