友善列印
資料期間:2020年04月 資料發行日期:2020/05/07

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 4 4 0.00 2 1 -50.00 62.75 18.90 -69.88 3 3 0.00 22.60 12.53 -44.56
光電 2 2 0.00 1 0 -100.00 3.30 1.89 -42.88 3 1 -66.67 12.04 1.50 -87.54
電腦及周邊 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 15.00 0.00 2 1 -50.00 2.00 0.68 -66.03
通訊 2 0 -100.00 1 0 -100.00 3.00 0.00 -100.00 3 0 -100.00 2.50 0.00 -100.00
精密機械 2 1 -50.00 0 0 0.00 3.70 0.20 -94.59 1 1 0.00 0.80 4.00 400.00
生物技術 3 11 266.67 0 1 0.00 7.50 25.22 236.22 2 4 100.00 0.46 3.56 676.86
其他 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.50 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 13 20 53.85 4 2 -50.00 80.25 61.70 -23.11 14 10 -28.57 40.40 22.27 -44.88
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/05/19