友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2020/04/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 453 1,575,027 97.32 54 17,696 70.33
本國海外學人 77 370,566 22.90 3 570 2.27
本國一般人 376 1,204,462 74.43 51 17,126 68.07
外國公司 68 43,309 2.68 7 7,464 29.67
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.40
外國一般人 56 31,460 1.94 6 7,364 29.27
合計 521 1,618,336 100 61 25,160 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/05/19