友善列印
資料發行日期:2020/05/08

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%) 108年1至4月 109年1至4月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 2,787.73 2,740.60 -1.69 842.05 1,094.12 29.94 3,629.78 3,834.71 5.65
光電 314.4 263.25 -16.27 83.3 74.81 -10.19 397.7 338.06 -15.00
電腦及周邊 361.45 430.22 19.03 60.78 160.12 163.46 422.23 590.34 39.82
通訊 143.57 121.02 -15.71 87.54 76.39 -12.74 231.1 197.41 -14.58
精密機械 69.64 43.03 -38.21 50.26 62.1 23.55 119.9 105.12 -12.32
生物技術 24.89 26.8 7.69 4.21 7.19 70.52 29.1 33.98 16.78
其他 0 0.09 0.00 1.55 4.84 212.56 1.55 4.93 218.16
合計 3,701.67 3,624.99 -2.07 1,129.68 1,479.56 30.97 4,831.36 5,104.55 5.65
提供組室:工商組 更新日期:2020/05/19