友善列印

園區產業員工

109年04月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,164 47,405 42,117 15,127 20,931 3,465 133,209
竹南園區 193 2,765 4,880 1,545 1,759 165 11,307
龍潭園區 98 1,765 1,857 821 1,446 89 6,076
新竹生醫園區 129 518 410 35 38 5 1,135
銅鑼園區 15 180 738 303 776 267 2,279
宜蘭園區 1 22 108 43 60 4 238
合計 4,600 52,655 50,110 17,874 25,010 3,995 154,244


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
551 3,134 89,392 93,077
84 6,992 54,091 61,167
合計 635 10,126 143,483 154,244
提供組室:工商組 更新日期:2020/05/19