友善列印
資料期間:2020年06月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 164 65 48 42 34 41 7 401
已入區登記廠商家數 162 64 48 42 33 36 5 390
竹南園區 有效核准廠商家數 9 23 3 4 7 16 2 64
已入區登記廠商家數 9 23 3 4 7 14 0 60
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 58 0 58
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 36 0 36
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 3 2 0 14
已入區登記廠商家數 4 1 1 0 1 1 0 8
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 10 12 0 29
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 8 5 0 18
合計 有效核准廠商家數 183 95 58 46 54 132 10 578
已入區登記廠商家數 179 91 57 46 49 95 6 523
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/07/21