友善列印
資料期間:2020年06月 資料發行日期:2020/07/03

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 4 4 0.00 2 1 -50.00 62.75 18.9 -69.88 6 6 0.00 38.90 18.03 -53.65
光電 4 2 -50.00 1 0 -100.00 14.3 1.89 -86.82 3 2 -33.33 12.04 2.50 -79.23
電腦及周邊 3 1 -66.67 0 0 0.00 6.2 15 141.94 3 3 0.00 3.00 2.38 -20.71
通訊 2 0 -100.00 1 0 -100.00 3 0 -100.00 4 1 -75.00 32.50 2.20 -93.23
精密機械 3 1 -66.67 0 0 0.00 8.7 0.2 -97.70 1 2 100.00 0.80 4.20 425.00
生物技術 5 11 120.00 1 1 0.00 9.6 25.22 162.67 7 8 14.29 14.02 32.25 130.04
其他 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0.5 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 21 20 -4.76 5 2 -60.00 104.55 61.7 -40.98 24 22 -8.33 101.26 61.56 -39.21
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/07/21