友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2020/06/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 454 1,577,664 97.24 49 15,426 71.42
本國海外學人 77 370,566 22.84 3 570 2.64
本國一般人 377 1,207,098 74.4 46 14,856 68.78
外國公司 69 44,809 2.76 5 6,174 28.58
外國海外學人 12 11,849 0.73 1 100 0.46
外國一般人 57 32,960 2.03 4 6,074 28.12
合計 523 1,622,473 100 54 21,600 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/07/21