友善列印
資料發行日期:2020/07/08

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%) 108年1至6月 109年1至6月 成長率(%)
新竹科學園區 積體電路 3,991.13 4,255.82 6.63 1,351.20 1,698.98 25.74 5,342.33 5,954.80 11.46
光電 474.63 397.68 -16.21 126.03 107.56 -14.66 600.66 505.24 -15.89
電腦及周邊 565.97 692.61 22.38 91.58 302.05 229.83 657.55 994.66 51.27
通訊 217.04 184.64 -14.93 123.01 116.51 -5.28 340.05 301.15 -11.44
精密機械 97.5 63.83 -34.53 71.39 97.98 37.25 168.88 161.81 -4.19
生物技術 38.74 42.34 9.3 6.12 10.82 76.79 44.86 53.17 18.51
其他 0 0.23 0 2.54 6.08 139.63 2.54 6.31 148.57
合計 5,385.01 5,637.15 4.68 1,771.86 2,339.98 32.06 7,156.87 7,977.13 11.46
提供組室:工商組 更新日期:2020/07/21