友善列印

園區產業員工

109年06月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,120 46,156 42,862 15,700 21,282 3,421 133,541
竹南園區 201 3,103 4,826 1,433 2,064 178 11,805
龍潭園區 103 1,862 1,839 711 1,496 90 6,101
新竹生醫園區 133 507 403 37 38 5 1,123
銅鑼園區 16 188 750 306 794 264 2,318
宜蘭園區 0 22 108 45 64 5 244
合計 4,573 51,838 50,788 18,232 25,738 3,963 155,132


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
547 3,091 89,643 93,281
86 6,981 54,784 61,851
合計 633 10,072 144,427 155,132
提供組室:工商組 更新日期:2020/07/21