友善列印
資料期間:2020年08月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 164 66 48 42 34 42 7 403
已入區登記廠商家數 162 64 48 42 32 36 5 389
竹南園區 有效核准廠商家數 10 23 3 4 7 17 2 66
已入區登記廠商家數 9 23 3 4 7 16 0 62
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 58 0 58
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 37 0 37
銅鑼園區 有效核准廠商家數 6 2 1 0 2 2 0 13
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 12 12 0 31
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 8 5 0 18
合計 有效核准廠商家數 184 96 58 46 55 134 10 583
已入區登記廠商家數 180 91 57 46 48 98 6 526
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/09/24