友善列印
資料期間:2020年08月 資料發行日期:2020/09/07

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
108年 109年 成長率 108年 109年 成長率 108年 109年 成長率 108年 109年 成長率 108年 109年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 4 6 50.00 2 1 -50.00 62.75 30.90 -50.76 8 10 25.00 44.70 45.13 0.96
光電 6 3 -50.00 2 0 -100.00 16.42 2.59 -84.26 4 4 0.00 16.04 62.50 289.75
電腦及周邊 3 1 -66.67 0 0 0.00 6.20 15.00 141.94 3 4 33.33 3.00 6.38 112.56
通訊 2 0 -100.00 1 0 -100.00 3.00 0.00 -100.00 4 2 -50.00 32.50 4.20 -87.08
精密機械 4 5 25.00 1 0 -100.00 13.70 3.63 -73.50 2 4 100.00 2.30 6.00 160.87
生物技術 8 14 75.00 1 1 0.00 11.75 29.41 150.37 8 13 62.50 19.02 37.87 99.10
其他 2 1 -50.00 0 0 0.00 3.03 0.50 -83.50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 29 30 3.45 7 2 -71.43 116.85 82.02 -29.80 29 37 27.59 117.56 162.08 37.87
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/09/24