友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2020/08/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 456 1,589,927 97.22 52 15,773 72.86
本國海外學人 78 374,149 22.88 2 420 1.94
本國一般人 378 1,215,778 74.34 50 15,353 70.92
外國公司 70 45,409 2.78 4 5,874 27.14
外國海外學人 12 11,849 0.72 1 100 0.46
外國一般人 58 33,560 2.05 3 5,774 26.67
合計 526 1,635,336 100 56 21,647 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2020/09/24