友善列印
資料發行日期:2020/09/10

園區產業進出口情形

單位:億元

園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
108年 109年 成長率 108年 109年 成長率 108年 109年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 5,550.58 5,823.86 4.92 2,022.94 2,447.09 20.97 7,573.52 8,270.95 9.21
光電 639.77 542.58 -15.19 165.35 164.67 -0.41 805.12 707.25 -12.16
電腦及周邊 808.39 1,033.69 27.87 118.86 430.46 262.15 927.25 1,464.15 57.90
通訊 301.19 261.94 -13.03 159.11 156.51 -1.63 460.30 418.45 -9.09
精密機械 122.63 84.64 -30.98 96.65 132.50 37.09 219.28 217.14 -0.97
生物技術 52.89 57.99 9.64 8.00 14.66 83.24 60.89 72.65 19.31
其他 0 0.29 0.00 3.28 7.07 115.54 3.28 7.36 124.32
合計 7,475.44 7,804.98 4.41 2,574.18 3,352.95 30.25 10,049.63 11,157.93 11.03
提供組室:工商組 更新日期:2020/09/24