友善列印

園區產業員工

109年08月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,142 47,510 42,662 15,407 20,897 3,293 133,911
竹南園區 200 3,065 4,834 1,441 2,099 109 11,748
龍潭園區 104 1,954 1,936 745 1,498 94 6,331
新竹生醫園區 129 520 378 41 34 5 1,107
銅鑼園區 19 195 776 308 761 251 2,310
宜蘭園區 0 24 120 46 65 6 261
合計 4,594 53,268 50,706 17,988 25,354 3,758 155,668


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
536 3,161 90,306 94,003
83 7,022 54,560 61,665
合計 619 10,183 144,866 155,668
提供組室:工商組 更新日期:2020/10/06