友善列印
資料期間:2021年01月 資料發行日期:2021/02/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率
1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%)
新竹科學園區 積體電路 1 1 0.00 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
光電 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.09 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
電腦及周邊 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.30 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00 4.00 10.00 150.00
生物技術 4 1 -75.00 0 0 0.00 3.38 0.60 -82.25 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 6 3 -50.00 0 0 0.00 7.47 3.90 -47.76 1 1 0.00 4.00 10.00 150.00
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/02/19