友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/01/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 460 1,598,275 97.21 51 13,497 69.78
本國海外學人 78 374,769 22.79 2 420 2.17
本國一般人 382 1,223,506 74.41 49 13,077 67.61
外國公司 71 45,909 2.79 3 5,845 30.22
外國海外學人 12 11,849 0.72 1 100 0.52
外國一般人 59 34,060 2.07 2 5,745 29.70
合計 531 1,644,183 100 54 19,342 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/02/19