友善列印

園區產業員工

110年01月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,188 48,738 42,797 15,213 21,190 3,227 135,353
竹南園區 211 2,875 5,109 1,595 1,910 108 11,808
龍潭園區 104 1,996 2,011 763 1,527 89 6,490
新竹生醫園區 133 540 400 42 35 8 1,158
銅鑼園區 23 210 815 369 808 239 2,464
宜蘭園區 0 25 161 64 98 10 358
合計 4,659 54,384 51,293 18,046 25,568 3,681 157,631


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
558 3,260 91,250 95,068
89 7,277 55,197 62,563
合計 647 10,537 146,447 157,631
提供組室:工商組 更新日期:2021/02/19