友善列印

園區產業營業額統計表

資料期間:109年11月 ~ 109年11月 單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 740.43 48.62 99.7 49.12 26.66 6.82 8.06 979.41
竹南園區 4.67 30.66 0.39 0.68 7.37 1.94 0 45.72
龍潭園區 14.85 26.88 0.54 0 0 0.21 0 42.48
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 0.44 0 0.44
銅鑼園區 6.63 0.36 1.28 0 0 1.91 0 10.19
宜蘭園區 0 0 0.15 0 0.08 0.02 0 0.25
小計 766.59 106.52 102.07 49.8 34.11 11.34 8.06 1,078.50

資料期間:109年12月 ~ 109年12月 單位:億元
園區別 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 867.39 51.34 144.39 57.68 27.54 7.45 7.36 1,163.14
竹南園區 4.09 37.86 0.41 0.39 8.79 3.05 0 54.61
龍潭園區 16.91 35.88 0.8 0 0 0.4 0 53.99
新竹生醫園區 0 0 0 0 0 1.03 0 1.03
銅鑼園區 6.97 0.37 1 0 0 1.78 0 10.12
宜蘭園區 0 0.01 0.16 0 0.33 0.02 0 0.51
小計 895.36 125.45 146.77 58.07 36.66 13.73 7.36 1,283.40
提供組室:工商組 更新日期:2021/03/05