友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2021/01/31
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 108 年(01 ~ 11月) 6,770.69 523.61 656.03 494.6 340.52 70.33 67.58 8,923.38
109 年(01 ~ 11月) 7,755.74 508.7 1,019.75 481.29 289.94 76.09 78.71 10,210.21
成長率 14.55 -2.85 55.44 -2.69 -14.85 8.19 16.46 14.42
竹南園區 108 年(01 ~ 11月) 46.93 275.95 3.43 3.16 121.02 27.23 0 477.72
109 年(01 ~ 11月) 43.89 270.92 3.82 4.22 68.65 26.67 0 418.18
成長率 -6.48 -1.82 11.38 33.57 -43.28 -2.03 0 -12.46
龍潭園區 108 年(01 ~ 11月) 134 278.35 4.7 0 0 2.46 0 419.5
109 年(01 ~ 11月) 149.26 261.3 4.93 0 0 4.76 0 420.25
成長率 11.39 -6.13 4.94 0.00 0.00 93.82 0.00 0.18
新竹生醫園區 108 年(01 ~ 11月) 0 0 0 0 0 4.69 0 4.69
109 年(01 ~ 11月) 0 0 0 0 0 4.74 0 4.74
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 1.14
銅鑼園區 108 年(01 ~ 11月) 52.16 6.4 7.06 0 0 18.34 0 83.97
109 年(01 ~ 11月) 65.6 4.58 9.16 0 0 20.18 0 99.52
成長率 25.77 -28.43 29.78 0.00 -21.49 9.98 0.00 18.52
宜蘭園區 108 年(01 ~ 11月) 0 0 0.89 0 1.39 0.04 0 2.33
109 年(01 ~ 11月) 0 0.01 1.6 0 0.96 0.28 0 2.86
成長率 0.00 0.00 79.30 0.00 -30.60 575.43 0.00 22.81
合計 108 年(01 ~ 11月) 7,003.78 1,084.31 672.12 497.76 462.94 123.09 67.58 9,911.58
109 年(01 ~ 11月) 8,014.49 1,045.51 1,039.27 485.51 359.56 132.72 78.71 11,155.75
成長率 14.43 -3.58 54.63 -2.46 -22.33 7.83 16.46 12.55


資料發行日期:2020/12/01
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 108 年(01 ~ 12月) 7,461.46 565.7 742.71 541.02 372.38 77.99 74.33 9,835.59
109 年(01 ~ 12月) 8,623.13 560.03 1,164.14 538.96 317.48 83.54 86.06 11,373.35
成長率 15.57 -1 56.74 -0.38 -14.74 7.11 15.79 15.63
竹南園區 108 年(01 ~ 12月) 51.05 304.15 3.78 3.48 132.25 29.34 0.00 524.04
109 年(01 ~ 12月) 47.98 308.79 4.24 4.61 77.44 29.73 0 472.79
成長率 -6.02 1.52 12.14 32.65 -41.44 1.34 0 -9.78
龍潭園區 108 年(01 ~ 12月) 147.33 301.07 5.21 0.00 0.00 2.71 0.00 456.33
109 年(01 ~ 12月) 166.17 297.17 5.73 0 0 5.16 0 474.24
成長率 12.78 -1.29 9.96 0 0 90.37 0 3.92
新竹生醫園區 108 年(01 ~ 12月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 5.33
109 年(01 ~ 12月) 0 0 0 0 0 5.77 0 5.77
成長率 0 0 0 0 0 8.27 0 8.27
銅鑼園區 108 年(01 ~ 12月) 57.78 7.04 7.77 0.00 0.01 19.97 0.00 92.56
109 年(01 ~ 12月) 72.57 4.95 10.16 0 0 21.95 0 109.64
成長率 25.59 -29.66 30.86 0 -48.86 9.96 0.00 18.46
宜蘭園區 108 年(01 ~ 12月) 0 0 1.04 0 1.47 0.1 0 2.62
109 年(01 ~ 12月) 0 0.01 1.76 0 1.29 0.3 0 3.37
成長率 0.00 0.00 69.11 0.00 -12.20 195.58 0.00 28.78
合計 108 年(01 ~ 12月) 7,717.63 1,177.96 760.5 544.49 506.11 135.43 74.33 10,916.46
109 年(01 ~ 12月) 8,909.84 1,170.96 1,186.03 543.57 396.22 146.45 86.06 12,439.15
成長率 15.45 -0.59 55.95 -0.17 -21.71 8.14 15.79 13.95
提供組室:工商組 更新日期:2021/03/05