友善列印
資料期間:2021年02月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 165 66 49 42 35 40 7 404
已入區登記廠商家數 162 65 48 42 33 37 5 392
竹南園區 有效核准廠商家數 9 23 4 4 7 17 2 66
已入區登記廠商家數 9 22 4 4 7 16 0 62
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 60 0 60
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 40 0 40
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 2 1 0 2 2 0 15
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 13 12 0 32
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 5 0 20
合計 有效核准廠商家數 186 96 60 46 57 134 10 589
已入區登記廠商家數 180 91 58 46 51 102 6 534
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/03/17