友善列印
資料期間:2021年02月 資料發行日期:2021/02/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率
1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%) 1至2月 1至2月 (%)
新竹科學園區 積體電路 2 1 -50.00 0 0 0.00 9.00 3.00 -66.67 0 1 0.00 0.00 0.30 0.00
光電 1 0 -100.00 0 0 0.00 1.09 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
電腦及周邊 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.30 0.00 1 1 0.00 0.68 1.00 47.06
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.36 0.00 1 1 0.00 4.00 10.00 150.00
生物技術 5 3 -40.00 0 0 0.00 3.68 13.62 269.97 2 0 -100.00 1.00 0.00 -100.00
其他 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 8 6 -25.00 0 0 0.00 13.77 17.28 25.50 4 3 -25.00 5.68 11.30 98.80
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/03/17