友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/02/28
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 463 1,598,543 97.21 51 14,696 71.54
本國海外學人 78 374,869 22.80 2 420 2.04
本國一般人 385 1,223,674 74.41 49 14,276 69.50
外國公司 71 45,909 2.79 3 5,845 28.46
外國海外學人 12 11,849 0.72 1 100 0.49
外國一般人 59 34,060 2.07 2 5,745 27.97
合計 534 1,644,451 100 54 20,541 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/03/17