友善列印

園區產業員工

110年02月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,225 49,780 43,287 15,267 21,013 3,189 136,761
竹南園區 208 2,862 5,129 1,600 1,954 114 11,867
龍潭園區 104 2,000 2,012 764 1,523 89 6,492
新竹生醫園區 138 533 401 42 36 8 1,158
銅鑼園區 23 210 815 369 808 241 2,466
宜蘭園區 0 25 163 65 96 10 359
合計 4,698 55,410 51,807 18,107 25,430 3,651 159,103


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
565 3,153 92,198 95,916
87 7,252 55,848 63,187
合計 652 10,405 148,046 159,103
提供組室:工商組 更新日期:2021/03/17