友善列印
資料期間:2021年07月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 170 67 48 42 35 43 8 413
已入區登記廠商家數 165 66 47 42 34 39 6 399
竹南園區 有效核准廠商家數 10 22 5 3 6 16 1 63
已入區登記廠商家數 9 21 5 3 6 14 0 58
龍潭園區 有效核准廠商家數 4 3 1 0 0 3 1 12
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 64 0 64
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 45 0 45
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 2 1 0 2 3 0 16
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 5 0 13 13 0 33
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 5 0 20
合計 有效核准廠商家數 192 96 60 45 56 142 10 601
已入區登記廠商家數 183 91 58 45 51 107 7 542
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/08/23