友善列印
資料期間:2021年07月 資料發行日期:2021/08/05

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率
1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%)
新竹科學園區 積體電路 5 7 40.00 1 1 0.00 28.90 86.10 197.92 8 4 -50.00 40.63 20.30 -50.04
光電 3 0 -100.00 0 0 0.00 2.59 0.00 -100.00 4 5 25.00 62.50 33.50 -46.40
電腦及周邊 1 1 0.00 0 0 0.00 15.00 0.30 -98.00 4 2 -50.00 6.38 2.00 -68.65
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 0.00 4.20 3.30 -21.43
精密機械 4 2 -50.00 0 0 0.00 2.13 0.76 -64.32 4 4 0.00 6.00 11.83 97.17
生物技術 13 15 15.38 1 0 -100.00 29.01 71.49 146.45 11 4 -63.64 36.85 4.10 -88.87
其他 1 1 0.00 0 0 0.00 0.50 1.00 100.00 0 1 0.00 0.00 9.00 0.00
合計 27 26 -3.70 2 1 -50.00 78.12 159.65 104.36 33 22 -33.33 156.56 84.03 -46.33
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/08/23