友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/07/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 470 1,620,632 97.24 57 27,115 82.52
本國海外學人 77 375,399 22.52 3 643 1.96
本國一般人 393 1,245,234 74.72 54 26,472 80.56
外國公司 72 46,009 2.76 2 5,745 17.48
外國海外學人 13 11,949 0.72 0 0 0.00
外國一般人 59 34,060 2.04 2 5,745 17.48
合計 542 1,666,641 100 59 32,860 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/08/23