友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2021/08/24
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 05月) 3,221.49 229.03 399.78 186.59 140.50 33.69 33.97 4,245.05
110 年(01 ~ 05月) 4,246.28 316.49 578.18 216.44 141.90 32.61 38.68 5,570.59
成長率 31.81 38.19 44.62 16.00 1.00 -3.20 13.89 31.23
竹南園區 109 年(01 ~ 05月) 20.23 112.81 1.64 1.83 28.66 12.15 0.00 177.32
110 年(01 ~ 05月) 28.41 165.78 2.31 1.40 33.38 13.59 0.00 244.87
成長率 40.44 46.95 40.92 -23.58 16.50 11.81 0.00 38.09
龍潭園區 109 年(01 ~ 05月) 63.94 101.52 1.88 0.00 0.00 2.52 0.00 169.86
110 年(01 ~ 05月) 69.91 145.76 2.71 0.00 0.00 1.60 0.31 220.29
成長率 9.34 43.58 43.73 0.00 0.00 -36.45 0.00 29.69
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 05月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 1.57
110 年(01 ~ 05月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 3.83
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.47 0.00 143.47
銅鑼園區 109 年(01 ~ 05月) 28.21 1.95 3.19 0.00 0.00 8.57 0.00 41.92
110 年(01 ~ 05月) 35.95 1.31 6.14 0.00 1.87 9.34 0.00 54.61
成長率 27.45 -32.86 92.36 0.00 120,322.52 8.93 0.00 30.26
宜蘭園區 109 年(01 ~ 05月) 0.00 0.00 0.72 0.00 0.39 0.15 0.00 1.26
110 年(01 ~ 05月) 0.00 0.05 0.91 0.00 0.88 0.09 0.00 1.93
成長率 0.00 1,590.63 26.83 0.00 127.51 -39.38 0.00 53.09
合計 109 年(01 ~ 05月) 3,333.87 445.31 407.21 188.43 169.54 58.66 33.97 4,636.98
110 年(01 ~ 05月) 4,380.55 629.38 590.25 217.84 178.04 61.06 39.00 6,096.11
成長率 31.40 41.34 44.95 15.61 5.01 4.09 14.81 31.47


資料發行日期:2021/8/24
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 06月) 3,930.92 269.42 508.06 230.53 162.76 41.38 40.82 5,183.89
110 年(01 ~ 06月) 5,195.00 392.97 695.60 261.05 170.66 39.86 46.78 6,801.93
成長率 32.16 45.86 36.91 13.24 4.86 -3.69 14.60 31.21
竹南園區 109 年(01 ~ 06月) 24.74 135.01 1.99 2.30 34.65 14.73 0.00 213.43
110 年(01 ~ 06月) 34.10 200.19 2.90 1.65 40.75 16.87 0.00 296.45
成長率 37.81 48.27 45.70 -28.43 17.59 14.51 0.00 38.90
龍潭園區 109 年(01 ~ 06月) 77.16 126.29 2.18 0.00 0.00 2.83 0.00 208.45
110 年(01 ~ 06月) 83.50 171.71 3.29 0.00 0.00 2.02 0.38 260.90
成長率 8.23 35.96 50.92 0.00 0.00 -28.52 0.00 25.16
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 06月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 1.87
110 年(01 ~ 06月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.42 0.00 12.42
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.44 0.00 565.44
銅鑼園區 109 年(01 ~ 06月) 34.82 2.35 3.86 0.00 0.00 10.69 0.00 51.73
110 年(01 ~ 06月) 43.19 1.48 7.55 0.00 2.51 11.07 0.00 65.80
成長率 24.03 -37.20 95.78 0.00 161,331.40 3.49 0.00 27.19
宜蘭園區 109 年(01 ~ 06月) 0.00 0.00 0.87 0.00 0.53 0.17 0.00 1.58
110 年(01 ~ 06月) 0.00 0.06 1.10 0.00 0.95 0.10 0.00 2.22
成長率 0.00 2,078.03 25.72 0.00 78.13 -38.60 0.00 40.27
合計 109 年(01 ~ 06月) 4,067.64 533.08 516.96 232.83 197.94 71.67 40.82 5,660.94
110 年(01 ~ 06月) 5,355.79 766.42 710.44 262.70 214.87 82.34 47.16 7,439.72
成長率 31.67 43.77 37.43 12.83 8.55 14.88 15.54 31.42
提供組室:工商組 更新日期:2021/09/14