友善列印

園區產業員工

110年07月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,342 50,826 44,654 15,489 21,034 3,468 139,813
竹南園區 202 3,022 5,734 1,754 2,357 159 13,228
龍潭園區 107 2,078 2,075 781 1,513 92 6,646
新竹生醫園區 155 688 824 89 57 9 1,822
銅鑼園區 24 196 945 401 763 198 2,527
宜蘭園區 3 30 214 78 115 12 452
合計 4,833 56,840 54,446 18,592 25,839 3,938 164,488


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
568 3,436 94,656 98,660
89 7,994 57,745 65,828
合計 657 11,430 152,401 164,488
提供組室:工商組 更新日期:2021/08/23