友善列印
資料期間:2021年09月

園區產業類別及家數統計

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 170 66 49 42 35 43 8 413
已入區登記廠商家數 167 64 47 42 34 40 6 400
竹南園區 有效核准廠商家數 10 22 5 3 6 16 1 63
已入區登記廠商家數 9 22 5 3 6 14 0 59
龍潭園區 有效核准廠商家數 5 3 1 0 1 3 1 14
已入區登記廠商家數 4 2 1 0 0 3 1 11
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 65 0 65
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 47 0 47
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 2 1 0 3 3 0 17
已入區登記廠商家數 5 1 1 0 1 1 0 9
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 3 5 0 13 14 0 35
已入區登記廠商家數 0 1 4 0 10 5 0 20
合計 有效核准廠商家數 193 96 61 45 58 144 10 607
已入區登記廠商家數 185 90 58 45 51 110 7 546
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/10/12