友善列印
資料期間:2021年09月 資料發行日期:2021/10/08

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率
1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%)
新竹科學園區 積體電路 6 9 50.00 1 2 100.00 30.90 144.70 368.28 11 7 -36.36 49.33 62.30 26.29
光電 3 2 -33.33 0 0 0.00 2.59 6.03 133.31 5 7 40.00 72.50 35.64 -50.84
電腦及周邊 1 3 200.00 0 1 0.00 15.00 1.62 -89.20 4 3 -25.00 6.38 2.50 -60.82
通訊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2 3 50.00 4.20 5.30 26.19
精密機械 5 5 0.00 0 1 0.00 3.63 8.88 144.63 4 6 50.00 6.00 27.83 363.83
生物技術 14 17 21.43 1 0 -100.00 29.41 74.59 153.64 13 5 -61.54 41.87 4.24 -89.88
其他 1 1 0.00 0 0 0.00 0.50 1.00 100.00 0 1 0.00 0.00 9.00 0.00
合計 30 37 23.33 2 4 100.00 82.02 236.82 188.73 39 32 -17.95 180.28 146.81 -18.57
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/10/12