友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/09/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 474 1,629,640 97.25 57 25,550 81.22
本國海外學人 77 377,399 22.52 3 643 2.04
本國一般人 397 1,252,241 74.73 54 24,907 79.18
外國公司 72 46,009 2.75 4 5,907 18.78
外國海外學人 13 11,949 0.71 0 0 0.00
外國一般人 59 34,060 2.03 4 5,907 18.78
合計 546 1,675,649 100 61 31,457 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/10/12