友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2021/10/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 07月) 4,640.71 315.14 624.38 280.15 189.15 48.77 48.24 6,146.54
110 年(01 ~ 07月) 6,140.52 464.12 826.25 311.14 199.90 47.06 54.51 8,043.50
成長率 32.32 47.27 32.33 11.06 5.68 -3.49 13.00 30.86
竹南園區 109 年(01 ~ 07月) 27.97 159.12 2.34 2.74 40.48 17.11 0.00 249.76
110 年(01 ~ 07月) 41.02 232.30 3.33 2.12 47.69 19.27 0.00 345.74
成長率 46.64 45.99 42.45 -22.52 17.80 12.66 0.00 38.43
龍潭園區 109 年(01 ~ 07月) 90.52 154.04 2.74 0.00 0.00 3.03 0.00 250.33
110 年(01 ~ 07月) 98.53 206.86 3.99 0.00 0.00 2.47 0.45 312.30
成長率 8.84 34.29 45.56 0.00 0.00 -18.45 0.00 24.75
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 07月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 2.34
110 年(01 ~ 07月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 13.44
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474.21 0.00 474.21
銅鑼園區 109 年(01 ~ 07月) 40.66 2.94 4.82 0.00 0.00 12.88 0.00 61.30
110 年(01 ~ 07月) 50.21 1.63 8.99 0.00 2.51 12.94 0.00 76.27
成長率 23.49 -44.63 86.60 0.00 161,331.40 0.44 0.00 24.43
宜蘭園區 109 年(01 ~ 07月) 0.00 0.00 1.03 0.00 0.62 0.18 0.00 1.84
110 年(01 ~ 07月) 0.00 0.09 1.30 0.00 1.08 0.14 0.00 2.61
成長率 0.00 2,277.24 25.69 0.00 75.93 -25.25 0.00 41.84
合計 109 年(01 ~ 07月) 4,799.87 631.24 635.31 282.89 230.26 84.31 48.24 6,712.11
110 年(01 ~ 07月) 6,330.29 904.99 843.85 313.26 251.19 95.32 54.96 8,793.86
成長率 31.88 43.37 32.82 10.74 9.09 13.06 13.93 31.01


資料發行日期:2021/10/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 08月) 5,404.96 361.49 724.98 328.10 211.99 55.60 55.62 7,142.75
110 年(01 ~ 08月) 7,211.55 541.94 947.62 353.29 225.48 54.01 62.21 9,396.10
成長率 33.42 49.92 30.71 7.68 6.37 -2.87 11.83 31.55
竹南園區 109 年(01 ~ 08月) 32.00 184.01 2.65 3.06 47.24 18.82 0.00 287.79
110 年(01 ~ 08月) 47.26 265.90 3.83 2.54 56.13 21.42 0.00 397.07
成長率 47.66 44.50 44.22 -16.93 18.82 13.79 0.00 37.97
龍潭園區 109 年(01 ~ 08月) 104.60 175.77 3.28 0.00 0.00 3.67 0.00 287.31
110 年(01 ~ 08月) 112.85 240.88 4.51 0.00 0.00 2.65 0.52 361.41
成長率 7.89 37.04 37.69 0.00 0.00 -27.91 0.00 25.79
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 08月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 2.82
110 年(01 ~ 08月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 0.00 18.95
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.73 0.00 572.73
銅鑼園區 109 年(01 ~ 08月) 46.69 3.30 5.62 0.00 0.00 14.66 0.00 70.27
110 年(01 ~ 08月) 58.02 1.80 10.47 0.00 2.51 14.48 0.00 87.28
成長率 24.25 -45.30 86.11 0.00 82,885.25 -1.17 0.00 24.20
宜蘭園區 109 年(01 ~ 08月) 0.00 0.00 1.19 0.00 0.70 0.22 0.00 2.11
110 年(01 ~ 08月) 0.00 0.09 1.53 0.00 1.17 0.16 0.00 2.95
成長率 0.00 1,778.45 29.13 0.00 68.04 -27.66 0.00 40.05
合計 109 年(01 ~ 08月) 5,588.26 724.57 737.72 331.17 259.92 95.79 55.62 7,793.05
110 年(01 ~ 08月) 7,429.67 1,050.62 967.96 355.83 285.29 111.67 62.73 10,263.76
成長率 32.95 45.00 31.21 7.45 9.76 16.57 12.77 31.70
提供組室:工商組 更新日期:2021/10/12