友善列印

園區產業員工

110年09月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,467 51,962 44,480 14,805 20,511 3,752 139,977
竹南園區 190 2,921 5,688 1,729 2,347 156 13,031
龍潭園區 52 1,273 2,373 1,288 1,993 105 7,084
新竹生醫園區 164 772 922 90 61 10 2,019
銅鑼園區 24 193 934 400 748 195 2,494
宜蘭園區 3 31 214 74 117 12 451
合計 4,900 57,152 54,611 18,386 25,777 4,230 165,056


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
576 3,460 94,889 98,925
98 7,972 58,061 66,131
合計 674 11,432 152,950 165,056
提供組室:工商組 更新日期:2021/10/12