友善列印

園區產業員工

110年11月
各園區  博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,467 51,708 44,971 14,417 20,675 3,666 139,904
竹南園區 186 2,953 5,717 1,740 2,358 149 13,103
龍潭園區 63 1,327 2,384 1,288 1,951 104 7,117
新竹生醫園區 170 838 995 100 67 10 2,180
銅鑼園區 31 275 1,195 412 529 155 2,597
宜蘭園區 3 30 213 80 121 12 459
合計 4,920 57,131 55,475 18,037 25,701 4,096 165,360


性別  外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
618 3,441 95,256 99,315
102 7,900 58,043 66,045
合計 720 11,341 153,299 165,360
提供組室:工商組 更新日期:2021/12/14