友善列印
資料期間:2021年11月 資料發行日期:2021/12/06

園區產業新投資案核准情形

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率 109年 110年 成長率
1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%)
新竹科學園區 積體電路 9 10 11.11 1 2 100.00 41.35 145.70 252.36 11 9 -18.18 49.33 84.30 70.89
光電 5 4 -20.00 0 0 0.00 23.19 13.03 -43.80 6 8 33.33 79.50 35.86 -54.89
電腦及周邊 1 4 300.00 0 1 0.00 15.00 2.38 -84.13 4 3 -25.00 6.38 2.50 -60.82
通訊 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.30 0.00 2 3 50.00 4.20 5.30 26.19
精密機械 7 7 0.00 0 1 0.00 3.91 11.33 189.49 5 6 20.00 6.65 27.83 318.50
生物技術 15 21 40.00 1 0 -100.00 30.41 78.04 156.64 18 8 -55.56 61.97 13.24 -78.64
其他 1 1 0.00 0 0 0.00 0.50 1.00 100.00 0 1 0.00 0.00 9.00 0.00
合計 38 48 26.32 2 4 100.00 114.36 251.78 120.17 46 38 -17.39 208.03 178.03 -14.42
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/12/14