友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2021/11/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 登記資本額
(百萬)
百分比
本國公司 472 1,624,622 97.23 67 26,046 81.51
本國海外學人 77 377,699 22.61 3 643 2.01
本國一般人 395 1,246,923 74.63 64 25,403 79.50
外國公司 72 46,209 2.77 4 5,907 18.49
外國海外學人 13 11,949 0.72 0 0 0.00
外國一般人 59 34,260 2.05 4 5,907 18.49
合計 544 1,670,831 100 71 31,953 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2021/12/14