友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料發行日期:2021/10/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 09月) 6,254.08 412.13 825.79 383.76 236.01 62.65 63.22 8,237.65
110 年(01 ~ 09月) 8,262.62 616.80 1,069.31 403.18 252.97 60.91 70.96 10,736.76
成長率 32.12 49.66 29.49 5.06 7.19 -2.78 12.23 30.34
竹南園區 109 年(01 ~ 09月) 35.44 210.01 3.02 3.31 54.16 22.68 0.00 328.63
110 年(01 ~ 09月) 53.64 299.54 4.29 2.88 63.50 24.19 0.00 448.04
成長率 51.34 42.63 41.73 -13.05 17.25 6.67 0.00 36.33
龍潭園區 109 年(01 ~ 09月) 120.92 203.61 3.86 0.00 0.00 4.09 0.00 332.48
110 年(01 ~ 09月) 128.14 274.84 5.02 0.00 0.00 2.81 0.59 411.40
成長率 5.97 34.98 30.11 0.00 0.00 -31.25 0.00 23.74
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 09月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 3.45
110 年(01 ~ 09月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.61 0.00 22.61
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.15 0.00 556.15
銅鑼園區 109 年(01 ~ 09月) 52.81 3.86 6.77 0.00 0.00 16.46 0.00 79.91
110 年(01 ~ 09月) 65.76 1.93 11.55 0.00 3.81 15.90 0.00 98.95
成長率 24.52 -49.96 70.53 0.00 125,936.98 -3.43 0.00 23.83
宜蘭園區 109 年(01 ~ 09月) 0.00 0.00 1.31 0.00 0.81 0.24 0.00 2.37
110 年(01 ~ 09月) 0.00 0.14 1.77 0.00 1.23 0.17 0.00 3.32
成長率 0.00 2,735.15 34.94 0.00 52.27 -29.58 0.00 39.86
合計 109 年(01 ~ 09月) 6,463.26 829.61 840.76 387.07 290.99 109.57 63.22 8,984.49
110 年(01 ~ 09月) 8,510.17 1,193.25 1,091.94 406.06 321.52 126.59 71.54 11,721.08
成長率 31.67 43.83 29.88 4.91 10.49 15.54 13.16 30.46


資料發行日期:2021/10/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 109 年(01 ~ 10月) 7,015.31 460.08 920.05 432.17 263.28 69.27 70.65 9,230.80
110 年(01 ~ 10月) 9,216.85 686.44 1,188.62 447.29 278.70 68.65 78.75 11,965.30
成長率 31.38 49.20 29.19 3.50 5.86 -0.90 11.47 29.62
竹南園區 109 年(01 ~ 10月) 39.22 240.26 3.43 3.54 61.28 24.73 0.00 372.46
110 年(01 ~ 10月) 59.51 329.06 4.72 3.41 71.18 26.76 0.00 494.64
成長率 51.72 36.96 37.57 -3.44 16.15 8.18 0.00 32.80
龍潭園區 109 年(01 ~ 10月) 134.40 234.42 4.39 0.00 0.00 4.55 0.00 377.76
110 年(01 ~ 10月) 143.89 295.20 5.56 0.00 0.00 3.21 0.62 448.48
成長率 7.05 25.93 26.64 0.00 0.00 -29.44 0.00 18.72
新竹生醫園區 109 年(01 ~ 10月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 4.30
110 年(01 ~ 10月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.62 0.00 28.62
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565.89 0.00 565.89
銅鑼園區 109 年(01 ~ 10月) 58.97 4.22 7.88 0.00 0.00 18.27 0.00 89.33
110 年(01 ~ 10月) 73.34 2.08 12.55 0.00 5.51 17.67 0.00 111.16
成長率 24.38 -50.60 59.31 0.00 184,212.17 -3.27 0.00 24.43
宜蘭園區 109 年(01 ~ 10月) 0.00 0.01 1.45 0.00 0.88 0.26 0.00 2.60
110 年(01 ~ 10月) 0.00 0.16 1.98 0.00 1.33 0.19 0.00 3.66
成長率 0.00 2,963.90 36.69 0.00 50.73 -28.60 0.00 40.77
合計 109 年(01 ~ 10月) 7,247.90 938.98 937.20 435.70 325.44 121.39 70.65 10,077.26
110 年(01 ~ 10月) 9,493.58 1,312.95 1,213.44 450.71 356.72 145.10 79.37 13,051.86
成長率 30.98 39.83 29.48 3.44 9.61 19.53 12.34 29.52
提供組室:工商組 更新日期:2021/12/14