友善列印
資料期間:2021年11月 資料發行日期:2021/12/06

科學工業園區土地使用情形表

單位:公頃
園區別 總面積 可供出租
已出租
土地出租率
土地面積(A) 土地面積(B) (%)(B/A)
新竹科學園區 新竹園區 685.73 293.04 293.04 100.00
竹南園區 123.00 78.24 78.24 100.00
龍潭園區 106.94 42.72 42.32 99.06
新竹生醫園區 38.10 24.50 24.15 98.57
銅鑼園區 351.24 94.08 63.24 67.22
宜蘭園區 70.80 33.82 10.70 31.64
小計 1375.81 566.40 511.69 90.34
總  計 1375.81 566.40 511.69 90.34
提供組室:建管組 更新日期:2021/12/14